参数配置
| 底座宽度 | 模组总宽 | 模组高度 | 搭配电机 | 额定/峰值推力 | 额定/峰值电流 | 使用导轨 |
水平安装 最大负载 |
壁挂安装 最大负载 |
| 140 | 150 | 95 | MGL-S1-50 MGL-S2-50 |
114N/281N | 3.0A/12.0A | 15 低组装双导轨 | 40KG | 20KG |
| MGL-S3-50 MHT-S1-50 |
228N/562N | 6.0A/24.0A | ||||||
| MHT-S2-50 MHT-S3-50 |
342N/843N | 9.0A/36.0A | ||||||
| 175 | 205 | 95 | MGL-S1-90 MGL-S2-90 |
228N/562N | 6.0A/24.0A | 15 高组装双导轨 | 80KG | 40KG |
| MGL-S3-90 MGL-S4-90 MHT-S1-90 MHT-S2-90 |
342N/843N | 9.0A/36.0A | ||||||
| MHT-S3-90 MHT-S4-90 |
456N/1124N | 12.0A/48.0A | ||||||
| 140mm | 160mm | 100mm | MHT-Mini-75 | 64N/233N | 2.6A | 15 低组装双导轨 | 10KG | 5KG |
| MHT-S1-75 | 128N/466N | 2.6A | 10KG | 5KG | ||||
| MHT-S2-75 | 256N/932N | 5.2A | 40KG | 20KG | ||||
| MHT-S3-75 | 384N/1398N | 7.8A | ||||||
| MHT-Mini-90 | 80N/275N | 2.6A | 10KG | 5KG | ||||
| MHT-S1-90 | 160N/550N | 2.6A | 10KG | 5KG | ||||
| MHT-S2-90 | 320N/1100N | 5.2A | 40KG | 20KG | ||||
| MHT-S3-90 | 480N/1650N | 7.8A | ||||||
| 175mm | 205mm | 95mm | MHT-Mini-90 | 80N/275N | 2.6A | 15 高组装双导轨 | 15KG | 7.5KG |
| MHT-S1-90 | 160N/550N | 2.6A | 15KG | 7.5KG | ||||
| MHT-S2-90 | 320N/1100N | 5.2A | 80KG | 40KG | ||||
| MHT-S3-90 | 480N/1650N | 7.8A | ||||||
| MHT-S4-90 | 640N/2200N | 10.4A |
产品特性
-
01
IP63防护等级
-
02
运行平稳
应用领域
半导体、光伏、新能源、3C和食品医疗等