参数配置
| 底座宽度 | 模组总宽 | 模组高度 | 搭配电机 | 额定/峰值推力 | 额定/峰值电流 | 使用导轨 |
水平安装 最大负载 |
壁挂安装 最大负载 |
| 90 | 100.5 | 86 | MGL-S1-50 | 43N/101N | 2.5A/10.0A | 12 双导轨 | 10KG | 5KG |
| MGL-S2-50 | 86N/202N | 5.0A/20.0A | ||||||
| MGL-S3-50 | 129N/303N | 7.5A/30.0A | ||||||
| 130 | 140 | 95 | MGL-S1-75 | 86N/180N | 2.5A/10.0A | 15 低组装双导轨 | 40KG | 20KG |
| MGL-S2-75 | 172N/360N | 5.0A/20.0A | ||||||
| MGL-S3-75 | 258N/540N | 7.5A/30.0A | ||||||
| 140 | 150 | 95 | MGL-S1-90 | 114N/281N | 3.0A/12.0A | 15 低组装双导轨 | 40KG | 20KG |
| MGL-S2-90 | 228N/562N | 6.0A/24.0A | ||||||
| MGL-S3-90 | 342N/843N | 9.0A/36.0A | ||||||
| 175 | 205 | 95 | MGL-S2-90 | 228N/562N | 6.0A/24.0A | 15 高组装双导轨 | 80KG | 40KG |
| MGL-S3-90 | 342N/843N | 9.0A/36.0A | ||||||
| MGL-S4-90 | 456N/1124N | 12.0A/48.0A | ||||||
| 210 | 240 | 110 | MGL-S2-90 | 228N/562N | 6.0A/24.0A | 25 高组装双导轨 | 500KG | 300KG |
| MGL-S3-90 | 342N/843N | 9.0A/36.0A | ||||||
| MGL-S4-90 | 456N/1124N | 12.0A/48.0A |
产品特性
-
01
无磁技术应用
-
02
微米级高精度
-
03
高运动速度
-
04
高响应性能
-
05
长寿命设计
-
06
长行程应用
-
07
高性价比
应用领域
3C、半导体、光伏、锂电、数码打印等