参数配置
| 具体系列 | 系列型号 | 持续力(N) | 峰值力(N) | 持续电流(Arms) | 峰值电流(Arms) |
| MHT-50 系列 | MHT-Mini-50 | 32.0 | 115.0 | 2.6 | 11.7 |
| MHT-S1-50 | 64.0 | 230.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S2-50 | 128.0 | 460.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S3-50 | 192.0 | 690.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S4-50 | 256.0 | 920.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-65 系列 | MHT-Mini-65 | 53.0 | 190.5 | 2.6 | 11.7 |
| MHT-S1-65 | 106.0 | 381.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S2-65 | 212.0 | 762.0 | 5.2 | 23.4 | |
| MHT-S3-65 | 318.0 | 1143.0 | 7.8 | 35.1 | |
| MHT-S4-65 | 424.0 | 1524.0 | 10.4 | 46.8 | |
| MHT-75系列 | MHT-Mini-75 | 64.0 | 233.0 | 2.6 | 11.7 |
| MHT-S1-75 | 128.0 | 466.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S2-75 | 256.0 | 932.0 | 5.2 | 23.4 | |
| MHT-S3-75 | 384.0 | 1398.0 | 7.8 | 35.1 | |
| MHT-S4-75 | 512.0 | 1864.0 | 10.4 | 46.8 | |
| MHT-90系列 | MHT-Mini-90 | 80.0 | 275.0 | 2.6 | 11.7 |
| MHT-S1-90 | 160.0 | 550.0 | 2.6 | 11.7 | |
| MHT-S2-90 | 320.0 | 1100.0 | 5.2 | 23.4 | |
| MHT-S3-90 | 480.0 | 1650.0 | 7.8 | 35.1 | |
| MHT-S4-90 | 640.0 | 2200.0 | 10.4 | 46.8 | |
| MHT-125系列 | MHT-Mini-125 | 113.5 | 424.0 | 5.0 | 22.5 |
| MHT-S1-125 | 227.0 | 848.0 | 5.0 | 22.5 | |
| MHT-S2-125 | 454.0 | 1696.0 | 5.0 | 22.5 | |
| MHT-S3-125 | 681.0 | 2544.0 | 10.0 | 45.0 | |
| MHT-S4-125 | 908.0 | 3392.0 | 10.0 | 45.0 |
产品特性
-
01
更高推力密度
-
02
更小齿槽力
-
03
更低运行噪音
-
04
兼容的安装接口
应用领域
3C、液晶面板、光伏、医疗等