产品系列
参数配置
| 具体系列 | 系列型号 | 额定力(N) | 峰值力(N) | 额续电流(Arms) | 峰值电流(Arms) |
| MGE-75 自冷系列 | MGE-S1-75-N | 404.0 | 1033.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-75-N | 808.0 | 2066.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-90 自冷系列 | MGE-S1-90-N | 482.0 | 1233.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-90-N | 964.0 | 2466.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-125 自冷系列 | MGE-S1-125-N | 711.0 | 1864.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-125-N | 1422.0 | 3728.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-140 自冷系列 | MGE-S1-140-N | 835.0 | 2183.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-140-N | 1670.0 | 4366.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-125 水冷系列 | MGE-S1-125-W | 711.0 | 1864.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-125-W | 1422.0 | 3728.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-140 水冷系列 | MGE-S1-140-W | 835.0 | 2183.0 | 6.0 | 24.0 |
| MGE-S2-140-W | 1670.0 | 4366.0 | 12.0 | 48.0 | |
| MGE-170 水冷系列 | MGE-S1-170-W | 1012.0 | 2625.0 | 8.0 | 32.0 |
| MGE-S2-170-W | 2024.0 | 5250.0 | 16.0 | 64.0 | |
| MGE-190 水冷系列 | MGE-S1-190-W | 1157.0 | 3001.0 | 8.0 | 32.0 |
| MGE-S2-190-W | 2314.0 | 6002.0 | 16.0 | 64.0 |
产品特性
-
01
超低齿槽力,运行平稳精准
-
02
小体积大推力,节拍快作业强
-
03
高电机常数,发热少推力稳
-
04
高响应性能,精准瞬时启停
-
05
自冷/水冷双模式,灵活选用
应用领域
半导体、面板、PCB、锂电等