参数配置
| 底座宽度 | 模组总宽 | 模组高度 | 搭配电机 | 额定推力 | 峰值推力 | 额定电流 | 使用导轨 |
水平安装 最大负载 |
壁挂安装 最大负载 |
| 130mm | 150.7mm | 100mm | MHT-Mini-75 | 64N | 233N | 2.6A | 15低组装双导轨 | 10KG | 5KG |
| MHT-S1-75 | 128N | 466N | 2.6A | ||||||
| MHT-S2-75 | 256N | 932N | 5.2A | 40KG | 20KG | ||||
| MHT-S3-75 | 384N | 1398N | 7.8A | ||||||
| 140mm | 150mm | 95mm | MHT-Mini-90 | 80N | 275N | 2.6A | 15低组装双导轨 | 10KG | 5KG |
| MHT-S1-90 | 160N | 550N | 2.6A | ||||||
| MHT-S2-90 | 320N | 1100N | 5.2A | 40KG | 20KG | ||||
| MHT-S3-90 | 480N | 1650N | 7.8A | ||||||
| 175mm | 205mm | 95mm | MHT-Mini-90 | 80N | 275N | 2.6A | 15高组装双导轨 | 15KG | 7.5KG |
| MHT-S1-90 | 160N | 550N | 2.6A | ||||||
| MHT-S2-90 | 320N | 1100N | 5.2A | 80KG | 40KG | ||||
| MHT-S3-90 | 480N | 1650N | 7.8A | ||||||
| MHT-S4-90 | 640N | 2200N | 10.4A | ||||||
| 210mm | 240mm | 95mm | MHT-S1-90 | 160N | 550N | 2.6A | 25双导轨 | 20KG | 20KG |
| MHT-S2-90 | 320N | 1100N | 5.2A | ||||||
| MHT-S3-90 | 480N | 1650N | 7.8A | 500KG | 300KG | ||||
| MHT-S4-90 | 640N | 2200N | 10.4A |
产品特性
-
01
更高推力密度
-
02
更小齿槽力
-
03
更低运行噪音
-
04
兼容的安装接口
应用领域
3C、液晶面板、光伏、医疗等